¿Sabe cuándo el Gobernador vistará su club? Aquí se lo contamos.
La Visita Oficial que el Gobernador realiza a cada uno de los clubes del Distrito es una de las actividades más importantes de su año de gobernación ya que ella le permite estar en contacto directo con todos los rotarios del Distrito, conocer de cerca las actividades que realiza el club y establecer indisolubles lazos de amistad con sus ejecutivos y con todos sus socios. Es esta, sin duda, la reunión más importante en el año rotario de cada club y para ella se preparan con mucha anticipación para recibir al Gobernador con el mayor afecto, mostrarle todo lo que hacen y recibir las intrucciones que desee hacerles.
Nuestro Gobernador Julio ya ha iniciado este largo recorrido por el Distrito y para que los clubes se preparen con tiempo les entregamos el calendario de sus visitas de los meses de Septiembre y Octubre.
CALENDARIO DE VISITAS A CLUBES DEL DISTRITO
SEPTIEMBRE | DIA | HORA | ROTARY CLUB DE | ASISTENTE DE GOBERNADOR |
| 01 | Miércoles | 21:00 | Salamanca | Sergio Tobar M. |
| 02 | Jueves (*) | 21:00 | Combarbalá | Sergio Tobar M. |
| 03 | Viernes | 21:00 | Illapel | Sergio Tobar M. |
| 07 | Martes | 20:30 | Valparaíso - Bellavista | Jorge Vega D. |
| 08 | Miércoles | 21:30 | Quilpué | Eugenio Olave S. |
| 10 | Viernes | 21:00 | Villa Alemana | Eugenio Olave S. |
| 15 | Miércoles | 20:00 | Putaendo | Ciro Calderón M. |
| 23 | Jueves | 20:30 | San Felipe | Ciro Calderón M. |
| 27 | Lunes | 21.00 | Casablanca | Jorge Vega D. |
| 29 | Miércoles | 21:00 | Los Andes | Ciro Calderón M. |
| | | | | | |
Total clubes: 10 (*) Combarbalá: cambia día sesión de miércoles a jueves
OCTUBRE | DIA | HORA | ROTARY CLUB DE | ASISTENTE DE GOBERNADOR |
| 01 | Viernes | 21:00 | Quintero | Guillermo Aldana M. |
| 05 | Martes | 21.30 | Coquimbo - Herradura | Graciela Vidal C. |
| 06 | Miércoles | 21.00 | Punitaqui | Sergio Tobar M. |
| 07 | Jueves | 21.00 | Ovalle | Graciela Vidal C. |
| 12 | Martes | 21:00 | Chuquicamata | Eduardo Coopman M. |
| 13 | Miércoles | 21:30 | Calama - Río Loa | Eduardo Coopman M. |
| 14 | Jueves | 21:30 | Calama | Eduardo Coopman M. |
| 15 | Viernes | 21:30 | María Elena | Tomás Saavedra N. |
| 16 | Sábado | 21:30 | Tocopilla | Tomás Saavedra N. |
| 20 | Miércoles | 21:00 | Concón | Ricardo Menzel Z. |
| 26 | Martes | 21:00 | Caldera | Pablo Krumm A. |
| 27 | Miércoles | 21:30 | Copiapó | Pablo Krumm A. |
| 28 | Jueves | 21:30 | Copiapó - Oriente | Pablo Krumm A. |
Total clubes: 13
volver